1 504 руб.
Культиватор оснащен дополнительной пониженной передачей, cкорость вращения колесного вала при включенной пониженной передаче - всего 33 оборота в минуту. Это на 60% медленней, чем у моделей прошлых лет. Скорость 33 об/мин позволяет эффективно использовать культиватор с буксируемой сеялкой и другим прицепным оборудованием.
Модернизированная коробка передач и сцепление дают более плавное начало движения, без рывков.
Точно позиционируемый рычаг переключения передач позволяет безошибочно выбирать необходимую передачу.
Бампер может использоваться для транспортировки фрез.
Лёгкая регулировка руля в горизонтальной и вертикальной полскости при помощи одного винта.
Межколёсное расстояние 60 см.
Технические характеристики:
Тип | Культиватор |
Двигатель | бензиновый |
Номинальная мощность | 9 л.с. |
Объём двигателя | 270 см3 |
Тип топлива | АИ-92 |
Топливный бак, емкость | 6 л |
Тип моторного масла | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
Емкость масляного картера | 1,1 л |
Редуктор | Шестеренчатый |
Сцепление | Конусная муфта |
ВОМ (вал отбора мощности) | Нет |
Количество скоростей | 3 вперед / 1 назад |
Пониженная передача | Есть |
Объём масла в редукторе | 1,9 л |
Тип масла в редукторе | SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90 |
Тип рабочего вала | шестигранный (26 мм) |
Фрезы в комплекте | Есть |
Ширина захвата фрез | 85 - 115 см |
Глубина культивации | до 300 мм |
Номинальная скорость культивации | 6,5 соток/ч* |
Кронштейн под сцепку | Универсальный |
Диски защиты растений | Есть |
Колеса в комплекте | 5.00-12 |
Межколесное расстояние | 60 см |
Поворотные (дифференциальные) втулки | Нет |
Фара освещения | Нет |
Инструментальный ящик | Нет |
Масса нетто | 121 кг |
Масса брутто | 148 кг |
Габариты коробки ДхШхВ | 103х84х57 см |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Комплектация:
Резиновые колеса;
Втулки для колес;
Фрезы;
Защитные щитки;
Защитные диски;
Сошник;
Набор инструментов для монтажа;
Набор крепежных изделий.
Основные | |
---|---|
Тип двигателя | Бензиновый |
В комплекте оборудования | Культиватор |